全国No.1設計事務所
弊社は労働生産性と平均年収が
全国でNo.1の設計事務所です。
私たちは常に高品質な設計と効率的な業務プロセスを追求しています。
最新技術の積極的な導入と、専門分野に特化した精鋭チームにより、限られた時間で最大の成果を生み出す体制を構築。
社員一人ひとりが価値ある働き方を実現できる環境を整えることで、生産性の向上と高い報酬水準を両立しています。
設計事務所 労働生産性・平均年収比較(労働生産性順)
| No. | 事務所名称 | 専門 分野 |
従業 員数 |
売上高 | 労働生産性 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二十一設計 | 設備 | 26人 | 850,000,000 | 32,692,308 | 9,300,000 |
| 2 | A社 | 総合 | 839人 | 25,306,000,000 | 30,162,098 | 9,020,000 |
| 3 | B社 | 設備 | 82人 | 2,086,530,000 | 25,445,488 | 8,000,000 |
| 4 | C社 | 建築 | 375人 | 9,386,000,000 | 25,029,333 | 6,400,000 |
| 5 | D社 | 建築 | 257人 | 6,341,000,000 | 24,673,152 | 7,500,000 |
| 6 | E社 | 建築 | 344人 | 8,426,000,000 | 24,494,186 | 7,300,000 |
| 7 | F社 | 設備 | 47人 | 1,142,877,000 | 24,316,532 | 5,600,000 |
| 8 | G社 | 総合 | 534人 | 12,819,000,000 | 24,005,618 | 6,480,000 |
| 9 | H社 | 建築 | 662人 | 15,099,000,000 | 22,808,157 | 8,510,000 |
| 10 | I社 | 建築 | 271人 | 6,050,000,000 | 22,324,723 | 6,600,000 |
| 11 | J社 | 設備 | 181人 | 3,899,000,000 | 21,541,436 | 7,800,000 |
| 12 | K社 | 建築 | 392人 | 8,390,000,000 | 21,403,061 | 6,840,000 |
| 13 | L社 | 設備 | 393人 | 8,290,000,000 | 21,094,148 | 6,900,000 |
| 14 | M社 | 建築 | 1001人 | 20,846,000,000 | 20,825,175 | 8,110,000 |
| 15 | N社 | 設備 | 20人 | 408,917,000 | 20,445,850 | 7,600,000 |
| 16 | O社 | 建築 | 110人 | 2,247,000,000 | 20,427,273 | 6,230,000 |
| 17 | P社 | 建築 | 270人 | 5,386,000,000 | 19,948,148 | 7,980,000 |
| 18 | Q社 | 総合 | 123人 | 2,453,000,000 | 19,943,089 | 7,230,000 |
| 19 | R社 | 建築 | 757人 | 15,045,000,000 | 19,874,505 | 8,150,000 |
| 20 | S社 | 建築 | 323人 | 6,236,000,000 | 19,306,502 | 5,250,000 |
| 21 | T社 | 設備 | 52人 | 1,000,000,000 | 19,230,769 | 6,000,000 |
| 22 | U社 | 建築 | 234人 | 4,488,000,000 | 19,179,487 | 6,380,000 |
| 23 | V社 | 建築 | 480人 | 9,201,000,000 | 19,168,750 | 7,830,000 |
| 24 | W社 | 総合 | 279人 | 5,311,000,000 | 19,035,842 | 5,810,000 |
| 25 | X社 | 建築 | 455人 | 8,585,000,000 | 18,868,132 | 6,010,000 |
| 26 | Y社 | 建築 | 389人 | 7,314,000,000 | 18,802,057 | 6,210,000 |
| 27 | Z社 | 建築 | 125人 | 2,311,000,000 | 18,488,000 | 8,300,000 |
| 28 | AA社 | 建築 | 194人 | 3,532,000,000 | 18,206,186 | 6,570,000 |
| 29 | BB社 | 建築 | 366人 | 6,645,000,000 | 18,155,738 | 7,170,000 |
| 30 | CC社 | 建築 | 284人 | 5,129,000,000 | 18,059,859 | 6,250,000 |
| 31 | DD社 | 建築 | 249人 | 4,435,000,000 | 17,811,245 | 6,500,000 |
| 32 | EE社 | 総合 | 2543人 | 44,445,000,000 | 17,477,389 | 8,220,000 |
| 33 | FF社 | 設備 | 26人 | 429,591,000 | 16,522,731 | 7,000,000 |
| 34 | GG社 | 設備 | 31人 | 510,762,000 | 16,476,194 | 5,000,000 |
| 35 | HH社 | 建築 | 338人 | 5,318,000,000 | 15,733,728 | 4,550,000 |
| 36 | II社 | 設備 | 100人 | 1,474,133,000 | 14,741,330 | 5,410,000 |
| 37 | JJ社 | 設備 | 60人 | 831,000,000 | 13,850,000 | 7,250,000 |
| 38 | KK社 | 建築 | 359人 | 4,930,000,000 | 13,732,591 | 6,330,000 |
| 39 | LL社 | 設備 | 34人 | 425,510,000 | 12,515,000 | 6,750,000 |
| 40 | MM社 | 設備 | 80人 | 990,000,000 | 12,375,000 | 5,140,000 |
| 41 | NN社 | 設備 | 162人 | 1,944,380,000 | 12,002,346 | 5,310,000 |
| 42 | OO社 | 設備 | 35人 | 419,170,000 | 11,976,286 | 5,250,000 |
| 43 | PP社 | 設備 | 68人 | 794,250,000 | 11,680,147 | 4,590,000 |
| 44 | QQ社 | 設備 | 110人 | 1,283,200,000 | 11,665,455 | 4,750,000 |
| 45 | RR社 | 設備 | 50人 | 460,499,000 | 9,209,980 | 4,970,000 |
| 46 | SS社 | 設備 | 145人 | 1,325,670,000 | 9,142,552 | 4,120,000 |
| 47 | TT社 | 設備 | 45人 | 401,763,000 | 8,928,067 | 4,800,000 |
| 48 | UU社 | 設備 | 105人 | 909,550,000 | 8,662,381 | 5,980,000 |
| 49 | VV社 | 総合 | 2807人 | 22,544,000,000 | 8,031,350 | 5,850,000 |
| ※土木関連(ダム、高速道路ほか)、プラント関連、電力関連専門業者、を除く |
設計事務所 労働生産性・平均年収比較(平均年収順)
| No. | 事務所名称 | 専門 分野 |
従業 員数 |
売上高 | 労働生産性 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二十一設計 | 設備 | 26人 | 850,000,000 | 32,692,308 | 9,300,000 |
| 2 | A社 | 総合 | 839人 | 25,306,000,000 | 30,162,098 | 9,020,000 |
| 3 | H社 | 建築 | 662人 | 15,099,000,000 | 22,808,157 | 8,510,000 |
| 4 | Z社 | 建築 | 125人 | 2,311,000,000 | 18,488,000 | 8,300,000 |
| 5 | EE社 | 総合 | 2543人 | 44,445,000,000 | 17,477,389 | 8,220,000 |
| 6 | R社 | 建築 | 757人 | 15,045,000,000 | 19,874,505 | 8,150,000 |
| 7 | M社 | 建築 | 1001人 | 20,846,000,000 | 20,825,175 | 8,110,000 |
| 8 | B社 | 設備 | 82人 | 2,086,530,000 | 25,445,488 | 8,000,000 |
| 9 | P社 | 建築 | 270人 | 5,386,000,000 | 19,948,148 | 7,980,000 |
| 10 | V社 | 建築 | 480人 | 9,201,000,000 | 19,168,750 | 7,830,000 |
| 11 | J社 | 設備 | 181人 | 3,899,000,000 | 21,541,436 | 7,800,000 |
| 12 | N社 | 設備 | 20人 | 408,917,000 | 20,445,850 | 7,600,000 |
| 13 | D社 | 建築 | 257人 | 6,341,000,000 | 24,673,152 | 7,500,000 |
| 14 | E社 | 建築 | 344人 | 8,426,000,000 | 24,494,186 | 7,300,000 |
| 15 | JJ社 | 設備 | 60人 | 831,000,000 | 13,850,000 | 7,250,000 |
| 16 | Q社 | 総合 | 123人 | 2,453,000,000 | 19,943,089 | 7,230,000 |
| 17 | BB社 | 建築 | 366人 | 6,645,000,000 | 18,155,738 | 7,170,000 |
| 18 | FF社 | 設備 | 26人 | 429,591,000 | 16,522,731 | 7,000,000 |
| 19 | L社 | 設備 | 393人 | 8,290,000,000 | 21,094,148 | 6,900,000 |
| 20 | K社 | 建築 | 392人 | 8,390,000,000 | 21,403,061 | 6,840,000 |
| 21 | LL社 | 設備 | 34人 | 425,510,000 | 12,515,000 | 6,750,000 |
| 22 | I社 | 建築 | 271人 | 6,050,000,000 | 22,324,723 | 6,600,000 |
| 23 | AA社 | 建築 | 194人 | 3,532,000,000 | 18,206,186 | 6,570,000 |
| 24 | DD社 | 建築 | 249人 | 4,435,000,000 | 17,811,245 | 6,500,000 |
| 25 | G社 | 総合 | 534人 | 12,819,000,000 | 24,005,618 | 6,480,000 |
| 26 | C社 | 建築 | 375人 | 9,386,000,000 | 25,029,333 | 6,400,000 |
| 27 | U社 | 建築 | 234人 | 4,488,000,000 | 19,179,487 | 6,380,000 |
| 28 | KK社 | 建築 | 359人 | 4,930,000,000 | 13,732,591 | 6,330,000 |
| 29 | CC社 | 建築 | 284人 | 5,129,000,000 | 18,059,859 | 6,250,000 |
| 30 | O社 | 建築 | 110人 | 2,247,000,000 | 20,427,273 | 6,230,000 |
| 31 | Y社 | 建築 | 389人 | 7,314,000,000 | 18,802,057 | 6,210,000 |
| 32 | X社 | 建築 | 455人 | 8,585,000,000 | 18,868,132 | 6,010,000 |
| 33 | T社 | 設備 | 52人 | 1,000,000,000 | 19,230,769 | 6,000,000 |
| 34 | UU社 | 設備 | 105人 | 909,550,000 | 8,662,381 | 5,980,000 |
| 35 | VV社 | 総合 | 2807人 | 22,544,000,000 | 8,031,350 | 5,850,000 |
| 36 | W社 | 総合 | 279人 | 5,311,000,000 | 19,035,842 | 5,810,000 |
| 37 | F社 | 設備 | 47人 | 1,142,877,000 | 24,316,532 | 5,600,000 |
| 38 | II社 | 設備 | 100人 | 1,474,133,000 | 14,741,330 | 5,410,000 |
| 39 | NN社 | 設備 | 162人 | 1,944,380,000 | 12,002,346 | 5,310,000 |
| 40 | S社 | 建築 | 323人 | 6,236,000,000 | 19,306,502 | 5,250,000 |
| 41 | OO社 | 設備 | 35人 | 419,170,000 | 11,976,286 | 5,250,000 |
| 42 | MM社 | 設備 | 80人 | 990,000,000 | 12,375,000 | 5,140,000 |
| 43 | GG社 | 設備 | 31人 | 510,762,000 | 16,476,194 | 5,000,000 |
| 44 | RR社 | 設備 | 50人 | 460,499,000 | 9,209,980 | 4,970,000 |
| 45 | TT社 | 設備 | 45人 | 401,763,000 | 8,928,067 | 4,800,000 |
| 46 | QQ社 | 設備 | 110人 | 1,283,200,000 | 11,665,455 | 4,750,000 |
| 47 | PP社 | 設備 | 68人 | 794,250,000 | 11,680,147 | 4,590,000 |
| 48 | HH社 | 建築 | 338人 | 5,318,000,000 | 15,733,728 | 4,550,000 |
| 49 | SS社 | 設備 | 145人 | 1,325,670,000 | 9,142,552 | 4,120,000 |
| ※土木関連(ダム、高速道路ほか)、プラント関連、電力関連専門業者、を除く | |
| 出典: | 総合資格ナビ「2025決算設計事務所」 https://www.arc-navi.shikaku.co.jp/ |
| 官公庁ホームページ・競争入札参加有資格者名簿 | |
| 各設計事務所ホームページ「会社概要」 | |
2025-12-11







